类型: | 压电式 | 应用: | 机械控制 |
输出信号: | 模拟型 | 材料: | 陶瓷 |
型号: | SA51SC | 规格: | 齐全 |
商标: | 富士 |
加速度传感器用于各种设备异常振动的监测和设备诊断(钢铁厂、石油化工厂、发电厂旋转机械等)、产品振动特性研究、可靠性试验及出厂检测(汽车、飞机、手机等)、不平衡振动测定(转盘、研磨盘、硅片清洗机)、大型建造物的抗震性研究(建筑、桥梁、隧道等)、空调机运转状态监测、管道阀门的泄漏检测、产品运输时的振动冲击检测、车辆加驶特性研究、医疗领域等,随着测试产品的发展和完善,振动试验成为很多领域独立解决问题的方法。
日本富士有单轴电荷输出型、单轴电压输出型、3轴电荷输出型、3轴电压输出型、振动和温度双输出型传感器、振动和声发射双输出型传感器、振动和力双输出传感器、还有泄漏监测用等特殊传感器。
小型电压加速度传感器:SA11C、SA11SC
通用型电压加速度传感器:PA11C、SA51SC、PA51C、PA12C、SA12SC
高灵敏度电荷加速度传感器:SA13SC、SA53SCM、BA24CM
低温型电荷加速度传感器:SAR12SCLM
以上型号技术参数表:
型号 | 重量 | 灵敏度 | 谐振频率 | 频率范围 | 最大使用加速度 | 耐冲击性 | 接口 | 使用温度范围 |
|
g | pC/m/s2 | kHz | Hz±3dB? | m/s2 | m/s2 | |
℃ |
小型 | ||||||||
SA11C | 1.9 | 1 | 45 | 1.5~16000 | 2,200 | 10,000 | C29-103R(M3) | -30~+110 |
SA11SC | 2.9 | 1 | 45 | 1.5~16000 | 2,200 | 10,000 | C29-103R(M3) | -30~+110 |
通??用??型 | ||||||||
PA11C | 14.5 | 1 | 52 | 3~20000 | 2,200 | 30,000 | 小型?Miniature(10-32) | -20~+110 |
SA51SC | 10 | 5 | 40 | 5~10000 | 440 | 49,000 | 小型?Miniature(10-32) | -50~+110 |
PA51C | 19 | 5 | 35 | 3~12000 | 450 | 30,000 | 小型?Miniature(10-32) | -20~+110 |
PA12C | 19 | 10 | 32 | 3~12000 | 220 | 30,000 | 小型?Miniature(10-32) | -20~+110 |
SA12SC | 10 | 10 | 40 | 5~10000 | 220 | 49,000 | 小型?Miniature(10-32) | -50~+110 |
高灵敏度型 | ||||||||
SA13SC | 260 | 100 | 7 | 0.4~2000 | 20 | 500 | 小型?Miniature(10-32) | -20~+110 |
SA53SCM | 430 | 500 | 4 | ?0.4~1000 | 5 | 1,000 | 小型?Miniature(10-32) | -20~+80 |
BA24CM | 170 | 1500 | 1.5 | 0.3~500 | 2 | 1,000 | 小型?Miniature(10-32) | -10~+60 |
低温型 | ||||||||
SAR12SCLM | 71 | 10 | 17 | 5~5000 | 200 | 10,000 | 小型?Miniature(10-32) | -196~+80 |
常用型号技术参数表:SA11C、SA51SC、SA12SC、BA24CM、SAR12SCLM
型号 | SA11C | SA51SC | SA12SC | BA24CM | SAR12SCLM |
特点 | 超小型 | 通用型 | 通用型 | 高灵敏 | 低温型 |
电荷灵敏度?pC/m/s2 | 1 | 5 | 10 | 1500 | 10 |
谐振频率?kHz? | 45 | 40 | 40 | 1.5 | 17 |
频率范围?Hz±1dB? | 3-12000 | 10-6000 | 10-6000 | 0.6-300 | 10-3000 |
频率范围?Hz±3dB? | 1.5-16000 | 5-10000 | 5-10000 | 0.3-300 | 5-5000 |
最大使用加速度m/s2 | 2200 | 440 | 220 | 2 | 200 |
耐冲击性m/s2 | 10,000 | 49,000 | 49,000 | 1,000 | 10,000 |
?使用温度范围℃ | - | - | - | - | 10,000 |
绝缘阻抗?MΩ | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 |
最大横向灵敏度%以下 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
?输出阻抗 Ω以下 | 100 | 300 | 300 | 200 | 200 |
热电气灵敏度m/s2/℃ | 0.79 | - | 0.34 | - | 0.05 |
底部应变灵敏度m/s2/μ | 0.04 | - | 0.21 | - | 0.12 |
?接地装置 | 外壳CASE | 外壳CASE | 外壳CASE | 外壳CASE | 安装面绝缘 |
?设计构造 | 剪切Shear | 剪切Shear | 剪切Shear | 弯曲Bending | 剪切Shear |
重量g(不含电缆) | 1.9 | 10 | 10 | 170 | 71 |
?外壳材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 铝 | 不锈钢 |
?接??口 | C29-103R(M3) | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 |
|
|
miniature(10-32) | miniature(10-32) | miniature(10-32) | miniature(10-32) |
下一条:暂时没有!